2020 оны Монголын хөрөнгийн биржийн долдугаар сарын 20-ны өдрийн арилжаа өндөрлөлөө. Өнөөдрийн арилжаагаар 23 компанийн 181,902 ширхэг хувьцаа болон компанийн 7 ширхэг бондыг нийт 25,923,042 төгрөгөөр арилжаалсан байна.
Тодруулбал, 2020 оны 7 дугаар сарын 20-ны өдөр I, II, III ангиллын 23 хувьцаат компанийн 25,220,262 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 181,902 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 11 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 8 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буурсан бол 4 үнэт цаасны ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "Стандарт агрикалчер групп" ХК (SOH +13.16%) болон "Женко тур бюро" ХК (JTB +8.54%)-ийн хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "Улсын их дэлгүүр" ХК (UID -8.68%) болон "Ремикон" ХК (RMC -6.39%)-ийн хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.
Компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаагаар 7 ширхэг үнэт цаасыг 702,780 төгрөгөөр арилжсан байна.
"TOP 20" индекс 0.13 хувиар буурч 16522.34 нэгжид хүрсэн бол зах зээлийн үнэлгээ 2,508,150,181,916.23 төгрөг боллоо.
Энэ өдөр I ангилалд 11 компанийн нийт 63,769 ширхэг хувьцаа 11,797,257 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа | Тухайн өдрийн ханш | Захиалга | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авах | Зарах | ||||||||||||
Симбол | Нээлт | Дээд | Доод | Сүүлийн ханш | Өмнөх өдрийн хаалт | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт | Ширхэг | Авах тоо | Авах үнэ | Зарах үнэ | Зарах тоо | |
AIC | 744.9 | 744.9 | 744.9 | 744.9 | 750 | 744.9 | -5.1 | -0.68% | 6 | 83 | 662 | 739 | 200 |
APU | 541.1 | 548 | 541 | 547 | 548.4 | 547 | -1.4 | -0.26% | 1375 | 5070 | 542 | 547.5 | 1200 |
BODI | 110 | 110 | 110 | 110 | 112.44 | 110 | -2.44 | -2.17% | 40 | 10 | 103 | 110 | 960 |
GOV | 200 | 200 | 200 | 200 | 190.7 | 200 | 9.3 | 4.88% | 103 | 200 | 195 | 198 | 560 |
LEND | 32.4 | 32.4 | 31 | 32.38 | 32.4 | 32.38 | -0.02 | -0.06% | 2035 | 1371 | 31 | 32.4 | 94376 |
MFC | 63 | 63 | 62 | 62.9 | 63 | 62.85 | -0.15 | -0.24% | 6022 | 200 | 60.2 | 62.9 | 3500 |
MNDL | 39.8 | 39.88 | 39.8 | 39.88 | 39.8 | 39.87 | 0.07 | 0.18% | 16995 | 5000 | 39.5 | 40 | 49890 |
MNP | 572 | 572 | 572 | 572 | 600 | 572 | -28 | -4.67% | 15 | 20 | 580 | 600 | 1580 |
SUU | 205.9 | 206 | 204 | 206 | 205.9 | 204.24 | -1.66 | -0.81% | 29005 | 742 | 204 | 206.5 | 12101 |
TTL | 5525 | 5530 | 5500 | 5525 | 5530 | 5525 | -5 | -0.09% | 528 | 89 | 5500 | 5525 | 482 |
TUM | 142.99 | 142.99 | 136.01 | 136.01 | 142.99 | 136.4 | -6.59 | -4.61% | 7645 | 77399 | 136.01 | 142.99 | 14055 |
Энэ өдөр II ангилалд 8 компанийн нийт 94,712 ширхэг хувьцаа 11,944,242 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа | Тухайн өдрийн ханш | Захиалга | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авах | Зарах | ||||||||||||
Симбол | Нээлт | Дээд | Доод | Сүүлийн ханш | Өмнөх өдрийн хаалт | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт | Ширхэг | Авах тоо | Авах үнэ | Зарах үнэ | Зарах тоо | |
AARD | 1210 | 1210 | 1100 | 1210 | 1170 | 1210 | 40 | 3.42% | 2418 | 100 | 1110 | 1210 | 2052 |
ADB | 69.9 | 69.9 | 67.01 | 68 | 71 | 68 | -3 | -4.23% | 5657 | 1000 | 65 | 69.99 | 2000 |
INV | 2510 | 2515 | 2510 | 2515 | 2515 | 2510 | -5 | -0.2% | 2160 | 20 | 2408 | 2630 | 10 |
JTB | 89 | 89 | 89 | 89 | 82 | 89 | 7 | 8.54% | 10 | 80 | 82 | 89 | 9990 |
MBW | 200 | 209 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0% | 4118 | 450 | 195.3 | 209.35 | 800 |
RMC | 28 | 28 | 28 | 28 | 29.91 | 28 | -1.91 | -6.39% | 80000 | 300 | 26 | 28.5 | 500 |
SHG | 1100 | 1300 | 1100 | 1298 | 1200 | 1298 | 98 | 8.17% | 125 | 20 | 1050 | 1300 | 150 |
UID | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1095 | 1000 | -95 | -8.68% | 224 | 600 | 950 | 1000 | 300 |
Энэ өдөр III ангилалд 4 компанийн нийт 23,421 ширхэг хувьцаа 1,478,763 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа | Тухайн өдрийн ханш | Захиалга | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авах | Зарах | ||||||||||||
Симбол | Нээлт | Дээд | Доод | Сүүлийн ханш | Өмнөх өдрийн хаалт | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт | Ширхэг | Авах тоо | Авах үнэ | Зарах үнэ | Зарах тоо | |
ERDN | 780 | 780 | 775 | 775 | 770.5 | 775 | 4.5 | 0.58% | 1320 | 3 | 775 | 780 | 1244 |
NIE | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 0 | 0% | 1 | 113 | 340 | 417 | 3666 |
SOH | 43 | 43 | 43 | 43 | 38 | 43 | 5 | 13.16% | 100 | 1 | 38 | 48 | 300 |
VIK | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21.5 | 20.5 | -1 | -4.65% | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 |