Энэ мэдээ хуучирсан буюу 2022/04/18-нд нийтлэгдсэн мэдээ болно.

Төсвийн хэмнэлтийг 42 суманд баригдах Соёлын төвийн 28.1 тэрбумын САНХҮҮЖИЛТЭЭС эхэлье

Огноо
Унших
6 минут 25 секунд
Гэрэл зургийг mpa.mn

Энэ жил Улсын төсвөөс 42 сумын соёлын төвийн барилгад хөрөнгө оруулалт хийхээр тусгасан. Мэдээж энэ дунд өмнөх онуудад барьж эхэлсэн Соёлын төвийн барилга бий. 2022 оны хувьд шинээр 8 суманд Соёлын төв барихаар төсөвт тусгасан.

Дээрх 42 сумын соёлын төвийн барилгыг төсөвт орж ирсэн хугацаагаар нь ангилбал;

- 2012 онд 1,

- 2018 онд 2,

- 2019 онд 15,

- 2020 онд 11,

- 2021 онд 5,

- 2022 онд 8 тус тус байна. Эндээс харахад 10 жил дамнасан соёлын төвийн барилга ч байгаа юм.

Он гарснаас хойш манай улсын эдийн засагт тооцоолоогүй хүндхэн сорилтууд тулгарсан ерөнхийдөө улсын төсвийг батлах үед гадаад хүчин зүйлсээс шалтгаалсан сорилтууд үүсэх “сэжүүр” байгаагүй.

Манай улсын хувьд Соёлын салбарт хамгийн бага санхүүжилтийг хуваарилдаг. Тухайлбал нийт төсвийн 1.5 хүрэхгүй хувь энэ салбарт ногддог. Гэвч эдийн засгийн нөхцөл амаргүй болсон энэ үед яаралтай шаардлагагүй буюу үр ашиг багатай төслийг танах, хойшлуулах арга хэмжээ авахаас өөр гарцгүй байдал үүсээд байгаа. Тодруулбал, улсын төсвийн хөрөнгөөр баригдахаар болсон 42 сумын соёлын төвийн төслийг энэ жил царцаах асуудлыг удахгүй хийх төсвийн тодотголоор хэлэлцэж, төсөвт оруулсан хөрөнгийг татаж мөнгө хэмнэх боломжтой юм.

“Соёлын салбарт хөрөнгө оруулж байж л хөгжинө. Аливаа нэг зүйлд хөрөнгө оруулж байж хөгждөг. Соёлын салбарт оруулсан хөрөнгө оруулалт 5,10 жилийн дараа үр өгөөжөө өгдөг. Хөрөнгө оруулалт олгохоор түүнийг нь тал талаас нь шүүмжилдэг” гэж салбарын сайд нь хэлж байсан удаатай.

2012-2022 онд эхэлж 2022 онд дуусгахаар төсөвт тусгасан соёлын төвүүдийн барилгад ирэх жилийн төсвөөс хэчнээн төгрөг хуваарилахаар төсвийн төсөлд тусгасантай танилцана уу.

Байршил Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал Хугацаа Төсөвт өртөг Санхүүжих дүн Хүн ам
Эхлэх Дуусах
1 Өмнөговь, Ноён сум Соёлын төвийн барилга 2012 2022 895 сая 105 сая 1336
2 Увс, Зүүнговь сум Соёлын төвийн барилга, 250 суудал 2018 2022 1.7 тэрбум 200 сая 2688
3 Увс, Цагаанхайрхан сум Соёлын төвийн барилга, 250 суудал 2018 2022 2 тэрбум 110 сая 2011
4 Баян-Өлгий, Дэлүүн сум Соёлын төвийн барилга 2019 2022 1.5 тэрбум 611 сая 6720
5 Говь-Алтай, Баян-Уул сум Соёлын төвийн барилга 2019 2022 2 тэрбум 563 сая 3079
6 Говь-Алтай, Цогт сум Соёлын төвийн барилга 2019 2022 1.9 тэрбум 327 сая 3476
7 Говь-Алтай, Бугат сум Соёлын төвийн барилга, 150 суудал 2019 2022 1.9 тэрбум 606 сая 1719
8 Говь-Алтай, Тонхил сум Соёлын төвийн барилга, 150 суудал 2019 2022 1.9 тэрбум 1.1 тэрбум 2310
9 Говь-Алтай, Цээл сум Соёлын төвийн барилга, 150 суудал 2019 2022 1.9 тэрбум 736 сая 2174
10 Завхан, Идэр сум Соёлын төвийн барилга, 200 суудал 2019 2022 1.7 тэрбум 635 сая 2476
11 Завхан, Нөмрөг сум Соёлын төвийн барилга, 200 суудал 2019 2022 1.2 тэрбум 750 сая 1822
12 Завхан, Түдэвтэй сум Соёлын төвийн барилга, 200 суудал 2019 2022 1.2 тэрбум 750 сая 1835
13 Баянхонгор, Галуут сум Соёлын төвийн барилга, 240 суудал 2019 2022 1.9 тэрбум 98 сая 3847
14 Баянхонгор, Шинэжинст сум Соёлын төвийн барилга, 240 суудал 2019 2022 1.4 тэрбум 191 сая 2320
15 Хөвсгөл, Арбулаг сум Соёлын төвийн барилга, 240 суудал 2019 2022 1.8 тэрбум 604 сая 3966
16 Дорнод, Баян-Уул сум Соёлын төвийн барилга, 250 суудал 2019 2022 1.8 тэрбум 115 сая 4469
17 Баян-Өлгий, Бугат сум Соёлын төвийн барилга, 300 суудал 2019 2022 1.7 тэрбум 663 сая 3251
18 Баян-Өлгий, Улаанхус сум Соёлын төвийн барилга, 300 суудал 2019 2022 1.7 тэрбум 372 сая 7640
19 Архангай, Булган сум Соёлын төвийн барилга 2020 2022 1.3 тэрбум 182 сая 2470
20 Архангай, Жаргалант сум Соёлын төвийн барилга 2020 2022 1.5 тэрбум 357 сая 4215
21 Архангай, Чулуут сум Соёлын төвийн барилга 2020 2022 1.5 тэрбум 328 сая 3747
22 Баянхонгор, Өлзийт сум Соёлын төвийн барилга 2020 2022 1.3 тэрбум 300 сая 3590
23 Дундговь, Дэлгэрцогт сум Соёлын төвийн барилга 2020 2022 1.2 тэрбум 237 сая 1591
24 Дорнод, Булган сум Соёлын төвийн барилга, 200 суудал 2020 2022 1.6 тэрбум 231 сая 1674
25 Хөвсгөл, Ренчинлхүмбэ сум Соёлын төвийн барилга, 200 суудал 2020 2022 1.7 тэрбум 926 сая 4911
26 Хэнтий, Мөрөн сум Соёлын төвийн барилга, 240 суудал 2020 2022 1.8 тэрбум 268 сая 1922
27 Баян-Өлгий, Толбо сум Соёлын төвийн барилга, 300 суудал 2020 2022 1.6 тэрбум 683 сая 4158
28 Хэнтий, Норовлин сум Соёлын төвийн барилга, 400 суудал 2020 2022 4 тэрбум 625 сая 2375
29 Дундговь, Эрдэнэдалай сум Соёлын төвийн барилга, соёлын заал, 400 суудал, номын сан, 45 суудал 2020 2022 2.3 тэрбум 532 сая 5841
30 Булган, Бугат сум Соёлын төвийн барилга, 240 суудал 2021 2022 1.7 тэрбум 963 сая 1848
31 Сүхбаатар, Баяндэлгэр сум Соёлын төвийн барилга, 300 суудал 2021 2022 2 тэрбум 1.1 тэрбум 4614
32 Хэнтий, Батширээт сум Соёлын төвийн барилга, 300 суудал 2021 2022 2.2 тэрбум 1.2 тэрбум 2144
33 Хэнтий, Галшар сум Соёлын төвийн барилга, 300 суудал 2021 2022 2.5 тэрбум 1.6 тэрбум 2044
34 Хэнтий, Цэнхэрмандал сум Соёлын төвийн барилга, 300 суудал 2021 2022 2.4 тэрбум 1.4 тэрбум 1744
Энэ онд төсөвт шинээр орж ирсэн соёлын төвийн барилга
35 Өвөрхангай, Баруунбаян-Улаан сум Соёлын төвийн барилга 2022 2022 0.5 тэрбум 0.5 тэрбум 2592
36 Өвөрхангай, Хужирт сум Соёлын төвийн барилга 2022 2023 2.5 тэрбум 1 тэрбум 6750
37 Сэлэнгэ, Ерөө сум Соёлын төвийн барилга 2022 2023 2.5 тэрбум 1.4 тэрбум 6567
38 Сэлэнгэ, Хүдэр сум Соёлын төвийн барилга 2022 2022 2.5 тэрбум 2.5 тэрбум 2191
39 Увс, Малчин сум Соёлын төвийн барилга буулгаж, шинээр барих, 250 суудал 2022 2023 3.7 тэрбум 1 тэрбум 2434
40 Сүхбаатар, Онгон сум, 5 дугаар баг Соёлын төвийн барилга шинээр барих, 300 суудал 2022 2023 2.2 тэрбум 426 сая 3655/сум/
41 Дундговь, Дэлгэрхангай сум Соёлын төвийн барилга, 150 суудал 2022 2023 2.8 тэрбум 1.4 тэрбум 2236
42 Говь-Алтай, Халиун сум Соёлын төвийн барилга, 250 суудал 2022 2024 2.2 тэрбум 200 сая 2315
НИЙТ ДҮН 80.4 тэрбум 28.1 тэрбум

“Чамлахаар чанга атга” гэгчээр соёлын салбарт олгосон төсвийн санхүүжилтийг захиран зарцуулахдаа бага гэж "чамлалгүйгээр" нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллөөр нь эрэмбэлэх шаардлагатай харагдаж байна. Гадаад жуулчдыг татах буюу хөрөнгө орж ирэх төслүүдэд олгогдсон төсвийг хуваарилж үр ашгийг нь гаргасан даруйд сумдын соёлын төвийг барих нь асуудал болохгүй болов уу.

Улаанбаатарт 18 хэм дулаан
Улаанбаатарт 18 хэм дулаан
 
ШУУД: Чанартай эм худалдан авах хууль эрх зүйн орчны асуудлаар Эрүүл мэндийн сайд С.Чинзоригоос тодруулж байна
ШУУД: Чанартай эм худалдан авах хууль эрх зүйн орчны асуудлаар Эрүүл мэндийн сайд С.Чинзоригоос тодруулж байна
Энэ мэдээ хуучирсан буюу 2022/04/18-нд нийтлэгдсэн мэдээ болно.