УИХ-ын гишүүдийн ХОЦРОЛТ: 31 гишүүн хоцорсноос хамгийн их нь Д.Ганбат 30 минут хоцорчээ

Ангилал
Улс төр
Огноо
Унших
1 минут 9 секунд

УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаан үргэлжилж байна. Хуралдаан 10:00 цагт эхэлсэн бөгөөд өнөөдрийн хуралдаанд хоцорч ирсэн гишүүдийн мэдээллийг хүргэж байна.

  1. Н.Алтанхуяг 10:01 /1минут/
  2. С.Амарсайхан 10:11 /11 минут/
  3. Х.Баасанжаргал 10:01 /1 минут/
  4. Ц.Баатархүү 10:01 /1 минут/
  5. М.Бадамсүрэн 10:08 /8 минут/
  6. Б.Батбаатар 10:06 /6 минут/
  7. Б.Батцэцэг 10:21 /21 минут/
  8. Ж.Бат-Эрдэнэ 10:02 /2 минут/
  9. Г.Ганбаатар 10:01 /1 минут/
  10. А.Ганбаатар 10:01 /1 минут/
  11. Д.Ганбат 10:30 /30 минут/
  12. Ц.Даваасүрэн 10:07 /7 минут/
  13. Т.Доржханд 10:20 /20 минут/
  14. Д.Жаргалсайхан 10:29 /29 минут/
  15. Б.Заяабал 10:07 /7 минут/
  16. Ж.Золжаргал 10:13 /13 минут/
  17. С.Лүндэг 10:20 /20 минут/
  18. М.Мандхай 10:06 /6 минут/
  19. З.Мэндсайхан 10:25 /25 минут/
  20. Б.Найдалаа 10:01 /1 минут/
  21. М.Нарантуяа-Нара 10:02 /2 минут/
  22. Ч.Номин 10:07 /7 минут/
  23. О.Саранчулуун 10:15 /15 минут/
  24. Ц.Туваан 10:04 /4 минут/
  25. Б.Тулга 10:03 /3 минут/
  26. Г.Тэмүүлэн 10:03 /3 минут/
  27. Н.Учрал 10:01 /1 минут/
  28. Г.Уянгахишиг 10:01 /1 минут/
  29. Дамдины Цогтбаатар 10:03 /3 минут/
  30. Б.Чойжилсүрэн 10:25 /25 минут/
  31. Л.Энх-Амгалан 10:14 /14 минут/ нар хуралдаанаас хоцорсон байна.
Гишүүдийн ИРЦ: Х.Баттулга ГАДААД ТОМИЛОЛТТОЙ байгаа бол Н.Номтойбаяр чөлөөтэй байна
Гишүүдийн ИРЦ: Х.Баттулга ГАДААД ТОМИЛОЛТТОЙ байгаа бол Н.Номтойбаяр чөлөөтэй байна
 
Н.Мандуул: 500 сая ам.долларын бонд төгрөгийн ханшид дарамт учруулахгүй
Н.Мандуул: 500 сая ам.долларын бонд төгрөгийн ханшид дарамт учруулахгүй
Сэтгэгдэл (4)
Анхаар!
Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд хариуцлага хүлээхгүй. !!!