Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны яам 2025 онд Монгол Улсын 18 аймгийн 139 цэгт үүрэн холбооны сүлжээ нэвтрүүлэхээр болжээ. Үүнд, дараах цэгүүд багтаж байна.
№ | Аймгийн нэр |
Сумын нэр |
Сүлжээ оруулах цэг |
1 | Архангай | Чулуут | 4-р баг, Хайрхан |
2 | Архангай | Өндөр-Улаан | 4-р баг, Бэлхи |
3 | Архангай | Өндөр-Улаан | 3-р баг, Донгой |
4 | Архангай | Хангай | 4-р баг, Баян-Улаан |
5 | Архангай | Хангай | 2-р баг, Гичгэнэ |
6 | Архангай | Хайрхан | Могой баг |
7 | Архангай | Цэцэрлэг | Хонгорж, Чулуут |
8 | Баян-Өлгий | Улаан-Хус | 5-р баг, Баян зүрх |
9 | Баян-Өлгий | Буянт | 2-р баг, Хөлцөөт |
10 | Баян-Өлгий | Дэлүүн | 3-р баг, Хар Уул баг, Цагаан чулуут уул |
11 | Баян-Өлгий | Толбо | 1-баг, Хош |
12 | Баян-Өлгий | Буянт | 1-р баг, Хөх эрэг |
13 | Баян-Өлгий | Дэлүүн | 8-р баг, Бүргэд |
14 | Баян-Өлгий | Дэлүүн | 11-р баг, Чихэртэй |
15 | Баянхонгор | Баян-Өндөр | 2-р баг, Элгэн |
16 | Баянхонгор | Жинст, Баацагаан | Нарийн харын нуруу |
17 | Баянхонгор | Жинст, Баацагаан | Жинст хайрхан |
18 | Баянхонгор | Баацагаан | 4-р баг, Могой |
19 | Баянхонгор | Шинэжинст | 3-р баг, Эрдэнэшанд |
20 | Баянхонгор | Шинэжинст | 3-р баг, Жадын хар |
21 | Баянхонгор | Баянцагаан | 2-р баг, Дэлгэрэх |
22 | Булган | Гурван булаг | Хөгнө |
23 | Булган | Тэшиг | Харгал |
24 | Булган | Сайхан | Мануулт |
25 | Булган | Могод | Баян-Уул |
26 | Булган | Баян-Агт | Баянзүрх баг Шувуун бааст |
27 | Булган | Баян-Агт | Баянхайрхан баг Хэрээтийн Гозгор |
28 | Говь-Алтай | Төгрөг | 1-р баг, Хүрэнгол |
29 | Говь-Алтай | Халиун | 4-р баг, Чацран |
30 | Говь-Алтай | Тонхил | 4-р баг, Алтансоёмбо |
31 | Говь-Алтай | Баян-Уул | 5-р баг, Баянговь |
32 | Говь-Алтай | Эрдэнэ | Цэцэг нуур, Хутаг уул |
33 | Говь-Алтай | Шарга | 3-р баг, Сондуулт |
34 | Говь-Алтай | Есөнбулаг | 5-р баг, Рашаант |
35 | Говь-Алтай | Цогт | Баян-Өндөр |
36 | Говьсүмбэр | Сүмбэр | 5-р баг, Чойр уул |
37 | Дорноговь | Дэлгэрэх | 1-р баг, Цагаанхад, Чандмань Уул |
38 | Дорноговь | Дэлгэрэх | 2-р баг, Аман шанд |
39 | Дорнод | Чулуунхороот | 3-р баг, Цагаанчулуут |
40 | Дорнод | Баян-Уул | 3-р баг, Урт |
41 | Дорнод | Баян-Уул | 6-р баг, Өвөр эрээн |
42 | Дорнод | Халхгол | 3-р баг, Ташгай |
43 | Дорнод | Сэргэлэн | 2-р баг, Архоолой |
44 | Дорнод | Чойбалсан | Энгэр шанд |
45 | Дундговь | Эрдэнэдалай | 2-р баг, Өнгөт, Үзүүр овоо |
46 | Дундговь | Эрдэнэдалай | 5-р баг, Цагаан овоо, Бүйлст хяр |
47 | Дундговь | Сайхан-Овоо | 4-р баг, Төгрөг |
48 | Дундговь | Луус | 1-р баг, Суварга |
49 | Дундговь | Өлзийт | 3-р баг, Тагт |
50 | Дундговь | Луус | 3-р баг, Буянт |
51 | Дундговь | Луус | 2-р баг, Наран |
52 | Дундговь | Өндөршил | 1-р баг, Цог багийн Их баян |
53 | Дундговь | Дэлгэрхангай | 2-р баг, Тарагт газарт |
54 | Дундговь | Гурвансайхан | 2- баг Дэрсэнэ-Ус газарт |
55 | Завхан | Их уул | 3-р баг, Хуягт |
56 | Завхан | Тэс | Дооно баг, зүүн Дооно уул /2025 болгох эсэх/ |
57 | Завхан | Баянхайрхан | Минжбаг, Цэцэн уулын орой |
58 | Завхан | Тосонцэнгэл | Оргих баг, Уран мандал уул /2025 болгох эсэх/ |
59 | Завхан | Цагаанхайрхан | 1-р баг, Цэцэрлэг /2024 онд заавал оруулах/ |
60 | Завхан | Дөрвөлжин | 5-р баг, Онц |
61 | Завхан | Баян-Тэс | 1-р баг, Бужир |
62 | Завхан | Сантмаргац | Баяннуур |
63 | Завхан | Түдэвтэй | 1-р баг, Баянцагаан |
64 | Завхан | Асгат | Аргалант уул баг |
65 | Завхан | Тосонцэнгэл | Баян-Улаан, Шовх сул |
66 | Завхан | Баянхайрхан | Цэцэнхайрхан |
67 | Завхан | Идэр | Дархан уул багийн доод энгэр ашийн зурайгийн орой. |
68 | Завхан | Тосонцэнгэл | БаянУлаан баг Идэр Дорхон сул уул |
69 | Өвөрхангай | Баянгол | Цавын ихэр баг, Зүүн хоймор |
70 | Өвөрхангай | Өлзийт | Гуулин, Баян хайрхан |
71 | Өвөрхангай | Нарийтээл | Цагаан-Овоо баг, Арц нарийн хайрханы дунд орших Индэртэй орой |
72 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | 6-р баг, Жаргалант |
73 | Сүхбаатар | Түмэнцогт | 2-р баг, Баянцагаан |
74 | Сүхбаатар | Онгон сум | 1-р баг, Их Булаг баг |
75 | Сүхбаатар | Халзан сум | 2-р баг, Сахиул баг |
76 | Сүхбаатар | Онгон сум | 3-р баг, Нүдэн баг |
77 | Сүхбаатар | Баяндэлгэр сум | 5-р баг, Хонгор баг |
78 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | 7-р баг, Хадын булаг |
79 | Сүхбаатар | Түвшинширээ | 4-р баг, Дэлгэрхаан |
80 | Сүхбаатар | Уулбаян сум | 5-р баг, Дэлгэр баг |
81 | Сүхбаатар | Наран | 2-р баг, Харнуур |
82 | Сүхбаатар | Баяндэлгэр | 6-р баг, Ширээт |
83 | Сүхбаатар | Онгон | Эрдэнэцагаан |
84 | Сэлэнгэ | Сант | 3-р баг, Хөдөө |
85 | Сэлэнгэ | Орхонтуул | Өлзий нуга |
86 | Сэлэнгэ | Орхонтуул | 1-р баг, Шар ус, |
87 | Сэлэнгэ | Жавхлант | 1-р баг, Бумбат |
88 | Төв | Мөнгөнморьт | 2-р баг Байдлаг баг |
89 | Төв | Угтаалцайдам | 1-р баг Талын уул |
90 | Төв | Эрдэнэ | 2-р баг, Чулуут |
91 | Төв | Цээл | 4-р баг, Сүүл буга |
92 | Төв | Баян-Өнжүүл | 1-р баг, Бараат |
93 | Төв | Алтанбулаг | 2-р баг, Аргал |
94 | Төв | Баяндэлгэр | 1-р баг, Байдлаг |
95 | Төв | Баянцогт | 1-р баг, Гуна |
96 | Төв | Дэлгэрхаан | 3-р баг, Давст багт |
97 | Төв | Бүрэн | 3-р баг, Монгол, Мэргэн толгой |
98 | Төв | Бүрэн сум | Бүрэн сум |
99 | Увс | Тэс | 11-р баг, Нуур эхэн |
100 | Увс | Завхан | 2-р баг, Хармагт Үнэгтийн орой |
101 | Увс | Зүүнхангай | 2-р баг, Баянгол Хүрдлэгийн хэрвээ суварга |
102 | Увс | Улаангом | 8-р баг гурван тэрмис |
103 | Увс | Сагил | 2-р баг хайрхан уул бүрхээлтийн орой |
104 | Увс | Тариалан | 2-р баг Жидийн орой |
105 | Увс | Бөхмөрөн | 2-р баг Чулуу мөөхөлдөгийн орой |
106 | Увс | Өмнөговь | 1-р баг Хөх орой Ринчин аваргын овоо |
107 | Увс | Баруунтүрүүн | 4-р баг Нарийний эх |
108 | Ховд | Алтай | 1-р баг, Бодонч |
109 | Ховд | Мөнххайрхан | 2-р баг, Борт |
110 | Ховд | Мөнххайрхан | 3-р баг, Хаг |
111 | Ховд | Дуут | 3-р баг, Цагаан бургас |
112 | Ховд | Мөст | 3-р баг, Баян хайрхан |
113 | Ховд | Булган | 2-р баг, Баянсудал |
114 | Ховд | Дарви | 2-р баг, Дэлгэр |
115 | Ховд | Үенч | 4-р баг, Улиаст баг зуслан |
116 | Ховд | Ховд | 2-р баг, Цагаанбургас, Дорд даваа |
117 | Ховд | Ховд | 3-р баг, Баруун салаа |
118 | Хөвсгөл | Хатгал тосгон | Хатгал тосгон |
119 | Хөвсгөл | Бүрэнтогтох | Сангийн далай |
120 | Хөвсгөл | Арбулаг | Бэлбулаг |
121 | Хөвсгөл | Ренчинлхүмбэ | 5-р баг, Ёлт газарт |
122 | Хөвсгөл | Тосонцэнгэл | Сэлэнгэ баг |
123 | Хөвсгөл | Чандмань-Өндөр | Улаан-Асга баг Ганга эрээн |
124 | Хөвсгөл | Эрдэнэбулган | 2-р баг Баянголын ам |
125 | Хөвсгөл | ТҮнэл | Бийж баг, Баян-Улааны орой |
126 | Хөвсгөл | Баянзүрх сум | Агар баг |
127 | Хөвсгөл | Галт | Рашаант баг |
128 | Хөвсгөл | Жаргалант сум | Хөнжил баг |
129 | Хэнтий аймаг | Баянмөнх | Баянбулаг хар ус өндөр |
130 | Хэнтий аймаг | Баянмөнх | Баянбулаг Үнэгт уул |
131 | Хэнтий аймаг | Биндэр | Биндэр |
132 | Хэнтий аймаг | Батноров | 5-р баг Идэрмэг |
133 | Хэнтий аймаг | Баян-Адарга | 1-р баг Сайхан баг |
134 | Хэнтий аймаг | Биндэр | 1- р баг Баян-өндөр |
135 | Хэнтий аймаг | Баянмөнх | 3-р баг Дулаан |
136 | Хэнтий аймаг | Галшар | 4-р баг Сангийндалай |
137 | Хэнтий аймаг | Норовлин | 1-р баг Баян-өлзийт |
138 | Хэнтий аймаг | Дархан | 3-р баг Шажим |
139 | Хэнтий аймаг | Дадал | 1-р баг Онон |
Сэтгэгдэл (0)
Анхаар!
Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд хариуцлага хүлээхгүй. !!!