"Эрдэнэс таван толгой" компанийн ногдол ашиг болох 1072 хувьцааг тавдугаар сарын 1-нээс иргэдийн дансанд шилжүүлэхээр болоод байгаа билээ. Үүний тулд иргэд та бүхэн эхлээд брокер диллерийн компанид данс нээлгэж, тэрхүү дансаа өөрийн байнга ашигладаг хувийн данстайгаа холбосон байх шаардлагатай юм. Үүнтэй холбогдуулан Санхүүгийн зохицуулах хороогоор зөвшөөрөгдсөн, тусгай эрх бүхий брокер диллерийн компаниудын хаяг байршлын мэдээлэл болон хувьцааны үлдэгдлээ шалгах зааврыг хүргэж байна.
Хувьцааны үлдэгдэл болон брокер диллерийн компанид данстай эсэхээ шалгах
“Эрдэнэс Таван Толгой” ХК-ийн хувьцааг иргэдэд эзэмшүүлэхдээ Хүний хөгжлийн сангаас хишиг хувь хүртсэн мөнгөн дүнгээр хасагдуулсан тул иргэн бүрийн хувьцааны үлдэгдэл харилцан адилгүй байгаа юм. Тиймээс та дараах гурван зааврын аль нэгийг сонгож, хувьцааны үлдэгдлээ шалгах боломжтой.
- Та ЭНД дарж, өөрийн регистрийн дугаарыг хийснээр хэдэн ширхэг хувьцаатай болон брокер диллерийн компанид бүртгэлтэй эсэх тань тодорхой гарч ирнэ.
- Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд өөрийн биеэр иргэний үнэмлэхийн хамт очиж, дансны мэдээллээ авах боломжтой.
- 158989 дугаарт мобиком, юнител, скайтал болон жи-мобайлын гар утаснаас регистрийн дугаараа мессежээр илгээж /Регистрийн дугаарын эхний хоёр үсгийг латинаар бичнэ/ хэдэн ширхэг хувьцаатай болон брокер деллерийн компанид данстай эсэхээ баталгаажуулж мөн болно.
Брокер диллерийн компанид данс нээлгэх
Хэрэв аль нэг брокер диллерийн компанид данс нээлгэж амжаагүй бол Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталгаажуулсан эрх бүхий брокер диллерийн компаниудад хандаж дансаа нээлгэх боломжтой юм. Албан ёсны эрхтэй нийслэл болон орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй брокер диллерийн компаниудын нэр болон байршлын мэдээллийг хүргэж байна.
Нийслэл УБ хотод үйл ажиллагаа явуулж буй зөвшөөрөл бүхий брокер диллерийн компаниуд:
Д/Д | ҮЦК | ХАЯГ | ХОЛБОО БАРИХ | ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ |
1 | Азиа Пасифик Секьюритис ҮЦК ХХК | СБД, 1-р хороо Олимпийн гудамжийн 16/1 дүгээр байрны 2-р давхарт 202 тоот | 77300660. 95957580 | 2,5% |
2 | Алтан Хоромсог ҮЦК ХХК | СБД, 1-р хороо, Олимпийн гудамж 19, Шангри-Ла молл 1 давхарт (Ард санхүүгийн нэгдэлийн салбар) | 77078181, 86200201 | 2% |
3 | Аргай Бэст ҮЦК ХХК | ЧД, 2-р 40мянгат 1-р байр 33 тоот /Их дэлгүүрийн ард талд/ | 11-327026, 93228184, 50008777 | 2% |
4 | Ард Капитал Групп ҮЦК ХХК | СБД, 8-р хороо, City Center төв 1003 тоот | 88103839, 88043898, 77310262 | 2% |
5 | Ард Секьюритиз ҮЦК ХХК | СБД, 8 хороо, Ерөнхий сайд амарын гудамж-2, Ард санхүүгийн нэгдэл компанийн байр 2 давхарт | 77078282, 77078181 | 1,5% |
6 | Апекс Капитал ҮЦК ХХК | СБД 1-р хороо, Олимп 5, Аюуд Тауэр, 702 тоот | 75107500 | 1.50% |
7 | АСЕ энд Т Капитал ҮЦК ХХК | СБД, 5-р хороо, Сөүлийн гудамж-37, Смарт Билдинг, 301 тоот | 70101044, 88850511 | 2% |
8 | Батс ҮЦК ХХК | 1. СБД, 1-р хороо, Олимпийн гудамж, Монгол-3000 байр 2. СХД, Драгон төвийн баруун хажууд Гар утас худалдааны төвийн 3 давхарт | 76023000, 98116869 | 2% |
9 | Би Ди Сек ҮЦК ХК | СБД, Залуучуудын өргөн чөлөө 27/1 байр /Сансрын тунел руу өгсдөг зам дагуу, Орчлон дунд сургуулийн харалдаа, замын урд талд байрлах 6 давхар барилга/ | 75551919 | 2.50% |
10 | Блүмсбюри Секьюритис ҮЦК ХХК | СБД, 8-р хороо, Багатойруу, Самбуугийн гудамж-32 Блюмон Тауэрийн 8-р давхар 801 тоот | 77118188, 91101066, 91008288 | 2% |
11 | Блэкстоун Интернэйшнл ҮЦК ХХК | БГД, 14-р хороо Хасбаатар, 16/2 байр 11 тоот | 95012505, 11-305382 | 2% |
12 | Блюскай Секьюритиз ҮЦК ХХК | ЧД, 3-р хороо Жуулчны гудамж -38 Тайваний төв 207 тоот | 99048810, 70129060 | 2% |
13 | Булган Брокер ҮЦК ХХК | СБД, 3-р хороо,5-р хороолол, 9 байрны 33 тоот | 11-324449, 99195114, 89999868 | 2% |
14 | Бумбат-Алтай ҮЦК ХХК | ЧД, 4-р хороо “Хот айл” ХХК16/4 байр 4 давхарт 41 тоот | 70112166, 99968989 | 2% |
15 | Гаүли ҮЦК ХХК | СБД, 8-р хороо, Оюутны гудамж-2 Сонор плаза 602 тоот | 70153300 99045961 | 2% |
16 | Гацуурт Трейд ҮЦК ХХК | БГД, 20-р хороо, 2-р Цахилгаан станцын баруун талд “Гацуурт” ХХК төв оффис, 111 тоот | 70113377 | |
17 | Гендекс ҮЦК ХХК | СБД, 5-р хороо, 5-р хороолол, Монгол даатгал-1, 401 тоот | 88078822, 88424455 | |
18 | Голомт Капитал ҮЦК ХХК | СБД, 1-р хороо, олимпийн гудамж 12/1 Очир центр 401 тоот | 70121530 | 2% |
19 | Гранддевелопмент ҮЦК ХХК | СБД, 6-р хороо, Их тойруу, 73/10 байр, 37 тоот | 70149088, 70140988 | 2% |
20 | Гүүдсек ҮЦК ХХК | СБД, Их Эзэн Чингис Хааны талбай гудамж 8/1, Сити Тауэр 1803 тоот | 94606484, 94606454 | 2% |
21 | Дархан Брокер ҮЦК ХХК | ЧД, 4-р хороо, Самбуугийн гудамж, Центр 34 4 давхар 405 тоот | 99103719, 99096636, 99322378 | 3% |
22 | Дэлгэрхангай Секьюритиз ҮЦК ХХК | СБД, 8-р хороо, Бээжингийн гудамж, “Жи Би” плаза төвийн 9 давхарт, 902 тоот | 70181800, 99114648, 99093482 | 3% |
23 | Ди Си Эф ҮЦК ХХК | ЧД, 4-р хороо, Хүнсний нэгийн ард 12-а байр, 2 давхарт, 14 тоот | 312604, 91162005 | 2% |
24 | Домикс Сек ҮЦК ХХК | БЗД, 5-р хороо, Эхтайваны өргөн чөлөө “Сутай” Дээд сургуулийн өргөтгөл 3 тоот | 99167312, 96669730, 90237070 | 2 % |
25 | Евразиа Капитал Холдинг ҮЦК ХХК | СБД, 1-р хороо, олимпийн гудам-16, реженси 3-р давхар 314 тоот | 77119799 | 2% |
26 | Зэргэд ҮЦК ХХК | БГД, 4 хороо, 5-р байр 23, 24 тоот | 11-367609 | |
27 | Капитал Маркет Корпораци ҮЦК ХХК | ЧД, Төмөрчний гудамж, Капитал банкны төв байрны баруун талд | 88003031 | 2% |
28 | Лайф Тайм Инвестмент ҮЦК ХХК | ЧД, 3-р хороо, Сөүлийн гудамж, Брау хаус центр, 3 давхарт, 310-б тоот | 99996457 | 2% |
29 | Масдак ҮЦК ХХК | БЗД, 8 хороо, Тэнгэр худалдааны төвийн зүүн талд “Баянзүрх нэг зүрх” төв 201 тоот | 99881008, 96811008 | 3% |
30 | Мирэ Эссет Секьюритиз Монгол ҮЦК ХХК | СБД, 1-р хороо, Энхтайван өргөн чөлөө 17 Bluesky Tower 406 тоот | 70110806, 70110803 | 1.50% |
31 | Монгол Секюритиес ҮЦК ХХК | ХУД, 15-р хороо, Гэгээнтэн цогцолбор 215 тоот | 70100708 | 3% |
32 | Монгол хувьцаа ҮЦК ХХК | БЗД, 14-р хороо, намъяанжү, 47/1, тоот /Сандей худалдааны төвийн чанх урд талд, Солонгосын намъяанжү төвийн зүүн талд хар ногоон өнгөтэй барилга 3 давхарт/ | 99190794, 453941 | 2% |
33 | Монсек ҮЦК ХХК | ЧД, 2-р хороо, Орон зай төв, 7 давхар, 701тоот | 70153090, 91918840 | 2% |
34 | Мэргэнсанаа ҮЦК ХХК | БЗД, 7-р хороо, 15 хороолол, 30 байр 67 тоот | 11-451626, 99193878 | 3 % |
35 | Новел Инвестмент ҮЦК ХХК | СБД, 6-р хороо, Их тойруу-49, Өег-Тулга компанийн байр 204 тоот | 70121616, 99998732, 99081508, 99107435 | 1.48% |
36 | Нэйшнл Сэкюритис ҮЦК ХХК | СБД, 1-р хороо, Аюуд тауэр, 15 давхарт 1503 тоот | 91005585, 77887070 | 2% |
37 | Өндөрхаан Инвест ҮЦК ХХК | ЧД, 1-р хороо, “Ренталон” ХХК, 301 тоот | 11-329292, 9832-9192 | 2% |
38 | Санар ҮЦК ХХК | БЗД, 5-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-64, “EDO BUILDING” ХХК-ийн 4 давхарт 404 тоот | 99098709, 88167455, 99167312 | 2% |
39 | Сикап ҮЦК ХХК | СБД, 8-р хороо, 40-1 тоот | 70113980, 99103980 | 2% |
40 | Силвер лайт секюритиз ҮЦК ХХК | СБД, 1-р хороо, Чандмань төв, 303 тоот | 99942081, 95958933 | 1.75% |
41 | Стандарт Инвестмент ҮЦК ХХК | СБД, 6-р хороо, Бага тойруу 24, Монреимпекс ХХК-ийн байр 201 тоот | 70114433, 99072783, 99027432 | 1.5% |
42 | Таванбогд ҮЦК ХХК | ЧД, Сүхбаатарын талбай-2, МҮЭЗөвлөлийн байр 2 давхарт- 202 тоот | 99089224 | 2% |
43 | Ти Ди Би Капитал ҮЦК ХХК | СБД, Энхтайваны өргөн чөлөө, 14210, ХХБ-ны төв байр 4 давхарт | 70100261, 70100263 | 2% |
44 | Тулгат Чандмань Баян ҮЦК ХХК | ЧД, 4-р хороо, Самбуугийн гудамж, Центр 34 4 давхар 405 тоот | 99193322, 99047971 | 3% |
45 | Тэнгэр Капитал ҮЦК ХХК | СБД, 1-р хороо, Жамъянгүний гудамж, Айсиси таувэр, 5 давхар | 70110637 | 2% |
46 | Хүннү Эмпайр ҮЦК ХХК | ЧД, 4-р хороо, “Хот айл” ХХК 16/4 байр 4 давхарт 34 тоот | 88053313, 77778881 | 2% |
47 | Эм Ай Би Жи ҮЦК ХХК | ЧД, 4-р хороо, Нэгдсэн Үндэстний гудамж 6/6, Монруд оффис, 100 тоот | 11-362620, 99998707 | 2% |
48 | Эм Ай Си Си ҮЦК ХХК | ЧД, 1-р хороо, Баруун сэлбэ гудамж, НТН тауэр, 7 давхарт | 70112023, 70112024 | 3% |
49 | Эф Си Икс ҮЦК ХХК | ХУД, 15-р хороо, Гэгээнтэн цогцолбор, Сэдис тауэр 1001 тоот | 76079999 | 2% |
50 | Эс Жи Капитал ҮЦК ХХК | ЧД, 1 хороо, Жуулчны гудамж, Арт хаус 6 давхар | 70112191 | 2% |
51 | Зэт Жи Би ҮЦК ХХК | ЧД, 4-р хороо, хуучин Сүхбаатар дүүргийн замын эсрэг талд “Голомт” банкны хажууд “Цэцээ гүн” компаний байр, 2 давхарт 201-б тоот | 88116031, 70116989 | 2% |
52 | Инвескор Капитал ҮЦК ХХК | СБД, Сөүлийн гудамж, Твин Тауэр -1, 13 давхарт | 77090077 | 1.5% |
53 | Централ Секюритийз ХХК | СБД, 1-р хороо, UB Mart 513 тоот | 88114483 | 2% |
Брокер диллерийн компаниудын байршил газрын зургаар:
Орон нутагт буй брокер диллерийн компаниуд:
№ | АЙМАГ | КОМПАНИЙН НЭР | ХАЯГ | ХОЛБОО БАРИХ |
1 | АРХАНГАЙ | “АЗИА ПАСИФИК СЕКЬЮРИТИС ҮЦК” ХХК | Эрдэнэ булган сум, 3-р баг, Хүүхдийн төлөө төвийн замын эсрэг тал, “Хатан трейд” ахуйн үйлчилгээний төв | 99676301, 70300660 |
“ГҮҮДСЕК ҮЦК” ХХК | Эрдэнэ булган сум, 2-р баг, Төв Хаан Банкны ар талд | 80956484 | ||
2 | БАЯН-ӨЛГИЙ | “ТАВАН БОГД ҮЦК” ХХК | Өлгий хот, Төв талбай ЭЛБА барилга 3-р давхар | 99089224 |
3 | БАЯНХОНГОР | “АЗИА ПАСИФИК СЕКЬЮРИТИС ҮЦК” ХХК | Баянхонгор аймгийн төвийн Засаг Даргын Тамгийн Газрын /Нутгийн удирдлагын ордон/ Төрийн нэгдсэн нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн 1 давхарт | 99448449, 88182021 |
“ГҮҮДСЕК ҮЦК” ХХК | Баянхонгор сум, 1-р баг, Баянхонгор хөгжлийн төлөө сангийн байр, 2 давхар | 80966484 | ||
4 | БУЛГАН | “БУЛГАН БРОКЕР ҮЦК” ХХК | Булган сум, 2-р баг, Спорт хорооны ард, өөрийн байранд | 99195114 |
5 | ГОВЬ-АЛТАЙ | “ЭФ СИ ИКС ҮЦК” ХХК | Алтай хот, Монголбанкны салбарын байр, 305 тоот | 99085490 |
“ГҮҮДСЕК ҮЦК” ХХК | Есөнбулаг сум, Монгол банкны байр 1 давхар | 80976484 | ||
6 | ГОВЬ-СҮМБЭР | “ДЭЛГЭРХАНГАЙ СЕКЮРИТИЗ ҮЦК” ХХК | Сүмбэр сум, 3-р баг, Хонхор хотхон, 2-р байр, 6-р орц | 99093482 |
“ГҮҮДСЕК ҮЦК” ХХК | Сүмбэр сум, 3-р баг, 12-р байр 33 тоот | 80556484 | ||
“ЭФ СИ ИКС ҮЦК” ХХК | Чойр хот, Мэдээлэл, холбоо сүлжээний ТӨК-ийн байр, 201 тоот | 99085490 | ||
7 | ДАРХАН-УУЛ | “БИ ДИ СЕК ҮЦК” ХК | Дархан сум, 14 баг, Дархан их дэлгүүр, 6 давхар 602 тоот | 75551919 /4/ |
“ДАРХАН БРОКЕР ҮЦК” ХХК | Дархан сум, 11дүгээр баг, Шинэ хорооллын 6 дугаар байр | 99096636, 99103719, 99322378 | ||
8 | ДОРНОГОВЬ | “ЭФ СИ ИКС ҮЦК” ХХК | Сайншанд хот, Монгол ардын намын байрны 2 давхарт | 99085490 |
“ГҮҮДСЕК ҮЦК” ХХК | Сайншанд сум, Соёмбо цогцолбор 2 давхар | 80526484 | ||
“САНАР ҮЦК” ХХК | Сайншанд хот, 6-р баг, Шинэ зууны гудамж, “Гурван Хөвсгөл Төв”-ийн 2 давхарт 4 тоот | 85840088, 99167852 | ||
“БИ ДИ СЕК ҮЦК” ХК | Сайншанд хот, 3-р баг, ялалтын гудамж, Намын хороо 2 давхар 116 тоот | 75551919 /4/ | ||
9 | ДОРНОД | “МОНСЕК ҮЦК” ХХК | Хэрлэн сум, хүүхдийн төлөө төвийн хойно 80-р байр 3 тоот / зүүн талын хүрэн хаалга/ | 77297079, 90110504, 95040777 |
10 | ДУНДГОВЬ | “ГҮҮДСЕК ҮЦК” ХХК | Сайнцагаан сум, Анужин төв 1 давхар | 80596484 |
“САНАР ҮЦК” ХХК | Сайнцагаан сум, 7-р баг, С.Буяннэмэхийн гудамж “Алзийн Дундговь” ХК-ийн байр 2 давхарт 5 тоот | 88082433, 99167852 | ||
11 | ЗАВХАН | “ГҮҮДСЕК ҮЦК” ХХК | Улиастай хот, “Монгол даатгал” ХХК-ийн байр 03 тоот | 80606484 |
12 | ОРХОН | “БИ ДИ СЕК ҮЦК” ХК | Баян-Өндөр сум, хүрэнбулаг баг, Харх ХХК-ийн байр, 2 давхар, 203тоот | 75551919 /5/, 99072846 |
13 | ӨВӨРХАНГАЙ | “МОНГОЛ СЕКЮРИТИЕС ҮЦК” ХК | Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум “Бизнес хөгжлийн төв” | 94130060, 99780121, 96550121 |
“ГҮҮДСЕК ҮЦК” ХХК | Арвайхээр сум, 5-р баг, Хууль зүйн үйлчилгээний төвийн 4 давхар | 80986484 | ||
14 | ӨМНӨГОВЬ | “ГҮҮДСЕК ҮЦК” ХХК | Даланзадгад сум, Төрийн банкны байр 2 давхар | 80536484 |
“НЭЙШНЛ СЕКЮРИТИС ҮЦК” ХХК | Даланзадгад сум, Хүүхэд залуучуудын соёлын төв, Галаск төвийн 1-р давхарт | 89032443 | ||
15 | СҮХБААТАР | “МОНСЕК ҮЦК” ХХК | Баруун-Урт сум, засаг даргын тамгын газар, 1 давхар | 96152229, 80080334, 94070770 |
16 | СЭЛЭНГЭ | “ГҮҮДСЕК ҮЦК” ХХК | Сүхбаатар сум, Хас банкны байр 2 тоот | 80366484 |
“МАСДАК ҮЦК” ХХК | Олон улсын худалдааны төв, 2 давхар | 99881008 | ||
17 | ТӨВ | “БИ ДИ СЕК ҮЦК” ХК | Зуунмод сум, 1-р баг, Төрийн үйлчилгээний төв | 75551919 /4/ |
18 | УВС | “ТУЛГАТ ЧАНДМАНЬ БАЯН ҮЦК” ХХК | Улаангом сум, Улаангом захын зүүн жигүүрт өөрийн байранд | 99459044 |
19 | ХОВД | “БУМБАТ-АЛТАЙ ҮЦК” ХХК | Жаргалант сум, Магсаржав баг 3-60 айл 51 тоот | 70432166, 99968989 |
20 | ХӨВСГӨЛ | “ГҮҮДСЕК ҮЦК” ХХК | Мөрөн хот, 8-р баг, “Мөнгөн үсэг” компанийн байр, 08 тоот | 80546484 |
21 | ХЭНТИЙ | “ӨНДӨРХААН ИНВЕСТ ҮЦК” ХХК | Хэрлэн сум Нийгмийн даатгалын ард шинэ баригдсан байран | 98898481, 98184359 |